Schmitz todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | |
|
|
2 | 2 | ||
|
|
3 | 1 | 2 | |
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | 1 | ||
|
|
6 | 1 | ||
|
|
7 | 1 | ||
|
|
8 | |||
| ODIRLEI SCHVEPPE | 9 | 5 | ||
|
|
10 | 15 | ||
|
|
11 | |||
|
|
13 | 5 | 3 | 1 |
Comissão
- PEDRO SCHMITZTécnico
- VALDEMAR BOINGDirigente