Verde Vale todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
2 | 6 | 3 | |
| RONI BACKES | 3 | |||
|
|
4 | 4 | ||
|
|
5 | |||
|
|
7 | 5 | ||
|
|
8 | 1 | ||
|
|
9 | |||
|
|
10 | 8 | 2 | |
|
|
11 | 12 | 2 | |
| JUARES LEANDRO SCHMITZ | 12 | |||
|
|
Comissão
- ODILIO SCHMITZTécnico