Feynoord todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
3 | 11 | 1 | |
|
|
4 | 5 | ||
|
|
7 | 4 | 1 | |
|
|
8 | 7 | 1 | |
|
|
10 | 9 | ||
|
|
11 | 3 | ||
|
|
12 | |||
|
|
13 | 2 | ||
|
|
||||
| EDERSON ABREU | ||||
|
|
Comissão
- BERTOLDO KUHNENTécnico