Verde Vale II todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| JANIO JOHASON | 1 | 2 | ||
|
|
2 | 4 | 1 | |
|
|
3 | |||
|
|
4 | 1 | ||
| AMAURI SANTANA | 5 | 5 | 1 | |
|
|
7 | 3 | 1 | 1 |
|
|
8 | |||
|
|
9 | 4 | ||
|
|
10 | 2 | 1 | |
|
|
12 |
Comissão
- LINDOMAR SCHMITZTécnico
- MARCOS FRANZEN Dirigente