Clube Esportivo Avante todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ELI JOSE HELLMANN | 2 | 1 | ||
|
|
5 | 6 | 1 | |
|
|
6 | |||
|
|
7 | 3 | ||
|
|
13 | 10 | ||
|
|
15 | 1 | ||
|
|
17 | 1 | 1 | |
|
|
18 | 8 | ||
|
|
22 | 1 | 1 | |
|
|
||||
|
|
Comissão
- MÁRCIO BRESCIANITécnico
- JOÃO VITORINO STOLFIDirigente