Verde Vale todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| JUCINÉIA TECHERING FRANZE | 2 | |||
| ANDREIA SCHEIDT DOERNER | 5 | 1 | ||
| LUZIA SCHMITZ | 6 | 2 | ||
| JESSICA DA COSTA | 7 | |||
| SIMONE POBENGAS | 8 | 1 | ||
|
|
10 | 6 | ||
| ANDREIA BACKES | 11 | |||
| SIMONE CONHAQUE | 12 | 3 | 1 | |
| LEILA CRISTINA SCHMITZ DE SOUZA | ||||
| LENICE THECHERIN | ||||
| REGINA PRESENTE | ||||
| VIVIANE CONACO |
Comissão
- LINDOMAR SCHMITZTécnico
- MAURI BOURDOTMassagista
- JUAREZ CONHAQUEDirigente