Santa Cruz todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALCIONE APARECIDA LEAL | 1 | |||
| MARINA BOING BARNI | 2 | 1 | ||
| ANA MARIA GARCIA | 3 | |||
|
|
5 | |||
| ARLETE BOING PETRY | 6 | 2 | ||
|
|
7 | 1 | ||
|
|
8 | 2 | ||
|
|
9 | 2 | ||
| aline lourenço | 10 | 5 | ||
| FRANCIELI AP. SCHIMENES | 11 | 7 | 2 | |
| MARIANA SCHMITZ CARDOSO | 12 | |||
| EVANILDE BELINO AVI |
Comissão
- LAURO PRIMTécnico