Livre Masculino – 2ª Divisão · PRIMEIRA FASE · A · 4ª rodada
Parque Paraiso 6×5 FIM Clube Esportivo Avante

Data a definir · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 2:40' 1º PAULO SERGIO BACK
  2. 6:47' 1º PAULO SERGIO BACK
  3. 11:40' 1º ANDERSON STEIMBACH
  4. 15:30' 1º JOSÉ PAULO FLES
  5. 16:01' 1º PAULO SERGIO BACK
  6. 19:50' 1º ADRIANO JOSÉ RADAVELLI
  7. 22:40' 2º EVANDRO BRUDA
  8. 27:10' 2º PAULO SERGIO BACK
  9. 29:56' 2º ANDERSON STEIMBACH
  10. 30:26' 2º JOÃO PAULO LEANDRO
  11. 31:04' 2º JOÃO PAULO LEANDRO
  12. 32:54' 2º RODRIGO STOLFI
  13. 35:08' 2º JOEL DA SILVA
  14. 36:30' 2º RODRIGO STOLFI
  15. 38:46' 2º SAMUEL GOMES
  16. 38:46' 2º VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO (contra)

Escalações