Verde Vale todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| JANIO JOHASON | 1 | 1 | ||
|
|
3 | 1 | 1 | |
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | 1 | ||
|
|
6 | |||
|
|
7 | 3 | 1 | |
|
|
10 | 3 | 1 | |
|
|
11 | 4 | ||
|
|
12 | 2 | ||
|
|
12 | |||
| JANIO JOHASON JÚNIOR | 17 | |||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
Comissão
- LAERCIO DA CRUZTécnico
- EDUARDO THECHRINDirigente