Juventus todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 1 | |
| DJESE FRANZEN | 2 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | 1 | 2 | |
|
|
8 | 7 | 3 | |
|
|
9 | 7 | 1 | |
|
|
11 | 8 | 1 | |
|
|
13 | 2 | 1 | |
|
|
||||
|
|
3 | |||
|
|
1 | 1 |
Comissão
- WALTER FRANZENTécnico
- MARCELO CLASENDirigente