Furnas todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| GILMAR AVI | 1 | 1 | ||
| ADEMIR | 2 | |||
| LAURECI DOS ANJOS | 4 | 1 | ||
|
|
5 | |||
| EVERTON DE TEBREU | 6 | 1 | ||
| LEANDRO R. C. RUAS | 9 | 1 | ||
|
|
10 | 7 | 2 | |
| FABIO JOSÉ RECH | 11 | 2 | ||
|
|
||||
| EDER ROSA | ||||
|
|
5 | |||
| LEONIR TORREL | ||||
|
|
2 |