Sport Club Ypiranga todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
2 | |||
|
|
3 | |||
|
|
4 | 5 | 1 | |
|
|
5 | 5 | 1 | |
|
|
6 | 7 | ||
|
|
7 | 3 | 2 | 1 |
|
|
8 | 4 | ||
|
|
9 | 2 | 2 | |
|
|
10 | |||
|
|
11 | |||
|
|
12 |
Comissão
- RENALDO BOINGTécnico
- RENATO DE SENAMassagista
- EVALDO ROCHADirigente