Clube Esportivo Fluminense todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | |
| MARCOS MAJOLO | 5 | |||
|
|
7 | 1 | ||
|
|
8 | |||
|
|
9 | 5 | 1 | |
|
|
10 | |||
|
|
11 | 5 | 2 | |
|
|
13 | 3 | ||
|
|
14 | 2 | ||
|
|
17 | 8 | ||
|
|
||||
|
|
Comissão
- RIVELINO SILVANOTécnico
- LAURO PRIMDirigente