Arizona todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
3 | 1 | 2 | |
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | 8 | ||
|
|
6 | 2 | 2 | |
|
|
7 | 9 | ||
|
|
8 | 8 | 2 | |
|
|
9 | 6 | ||
|
|
10 | 9 | 3 | |
| LEONIR TORREL | 14 | 1 | ||
| JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | ||||
|
|
1 |