Ótica Aliança todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
3 | 2 | 1 | |
| CHARLES REZINI | 5 | 2 | 2 | |
|
|
7 | 2 | ||
| SIDNEI JOSELINO BACK | 8 | |||
|
|
9 | 1 | 1 | |
| RICARDO CUNHA | 10 | 1 | ||
|
|
11 | 3 | 1 | |
|
|
12 | |||
|
|
||||
|
|
Comissão
- CÉSAR JUTTELTécnico