Parque Paraiso todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
2 | 4 | 4 | |
|
|
3 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | 4 | 1 | |
|
|
6 | 19 | 2 | |
|
|
7 | 1 | ||
|
|
8 | 12 | ||
| ROGERIO LEANDRO | 9 | 2 | ||
| JOSÉ ROBERTO JONCK | 11 | 1 | ||
| GIOVANE BENTO |
Comissão
- VANIO MATIAS COSTATécnico