Back Sport todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
2 | |||
|
|
3 | 4 | 1 | |
|
|
4 | 2 | 1 | |
| SÉRGIO LUIZ BACK | 5 | |||
| JANIEL JOHANSON | 7 | 5 | 1 | 1 |
| PAULO RICARDO BACK | 8 | 4 | 1 | |
|
|
10 | 7 | 1 | |
|
|
12 | 1 | ||
| FERNANDO GABRIEL BACK |