Santa Cruz todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALCIONE APARECIDA LEAL | 1 | 1 | ||
| MARINA BOING BARNI | 2 | 3 | ||
| ANA MARIA GARCIA | 3 | 1 | ||
| JÉSSICA ALINE SILVANO | 4 | 1 | ||
| ARLETE BOING PETRY | 6 | 2 | ||
| FRANCIELI AP. SCHIMENES | 7 | 5 | 2 | |
|
|
8 | 3 | ||
|
|
9 | |||
|
|
10 | |||
|
|
11 | |||
|
|
||||
|
|
Comissão
- LAURO PRIMTécnico