Presidente Nereu todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| JESSICA JONCK | 1 | |||
| PAOLA CAROLINA BACK | 2 | 1 | ||
| ALANE LESKE | 4 | 1 | ||
| ANDRESSA FRONZA | 5 | |||
| MARIZA RUBIA BACK | 6 | 3 | ||
| ALINE LESKE | 7 | 5 | 1 | |
| EDICLELIA PROENÇA DOIN | 8 | |||
| ADRIANA PEDRONI DE MELO | 9 | |||
| AMANDA JAQUELINE MACHADO | 10 | 1 | 1 | |
| JULIANA GARCIA | 18 | |||
| JOCEMARA GARCIA |
Comissão
- DIOGO BACKTécnico
- SIRILEI DE MELODirigente