Rio das Pacas Esporte Clube todas as equipes
Veterano Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | |||
| LUIZ CARLOS SCHEIDT | 1 | 1 | ||
|
|
11 | |||
|
|
1 | |||
|
|
||||
|
|
7 | 1 | ||
|
|
6 | 1 | ||
| VALDIR SCHUEPPER | ||||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
2 | |||
|
|
6 |
Comissão
- CLEITON ARLINDO BECKERTécnico
- ELIO LUIZ BECKERDirigente