Verde Vale todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| JANIO JOHASON | 1 | |||
|
|
2 | 11 | ||
|
|
3 | |||
|
|
4 | 5 | 2 | |
|
|
5 | 5 | 1 | |
|
|
6 | 3 | 2 | |
|
|
8 | 1 | ||
|
|
10 | 10 | 2 | |
|
|
11 | |||
|
|
12 | 1 | ||
| JOSIMAR JOSÉ STALOCH | 14 | |||
|
|
Comissão
- ODILIO SCHMITZTécnico
- CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILADirigente
- JANIO JOHASON JÚNIORDirigente