Clube Esportivo Fluminense todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
2 | 6 | 2 | |
|
|
5 | 3 | 4 | |
|
|
6 | 2 | ||
|
|
7 | 8 | ||
|
|
8 | 6 | 1 | |
|
|
9 | 4 | ||
|
|
10 | 18 | 4 | |
|
|
11 | 10 | ||
|
|
12 | |||
|
|
17 | 13 | 1 |
Comissão
- CENIR DA CONCEIÇÃOTécnico
- DALTO JOHANSONDirigente