Suriname todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| LUIZ CARLOS SANTANA | 1 | 1 | ||
|
|
3 | 4 | ||
|
|
4 | 11 | 3 | 1 |
| MIGUEL DE OLIVEIRA | 5 | 7 | ||
| ANTONIO LUIZ DE SOUZA | 7 | 1 | 1 | |
| CASIO J. JESUS | 8 | 1 | 1 | |
|
|
9 | 3 | 1 | |
|
|
10 | |||
| ADÃO CHARLES DE SOUZA | 3 | 1 | ||
| EDMUNDO SOARES | 1 | |||
| EVANDRO MARCIO NUNES | ||||
| EVERSON TEIXEIRA DA SILVA |
Comissão
- DANIELSON DBUENOTécnico
- IVO ROCHADirigente