Mecânica Dalprá todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | ||
|
|
9 | 2 | 1 | |
|
|
10 | 24 | 1 | |
|
|
11 | 3 | ||
|
|
12 | 11 | 1 | |
|
|
22 | 2 | 1 | |
|
|
25 | 1 | ||
|
|
51 | 12 | 3 | |
|
|
77 | 6 | 1 | |
|
|
88 | 5 | ||
|
|
99 | 13 | 2 |
Comissão
- MARCELO FRANCISCO BECKERTécnico
- AGNALDO DA SILVA ORTIZMassagista
- RODRIGO TABARELLIDirigente