Florestal todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | ||
|
|
3 | |||
|
|
4 | |||
|
|
5 | 1 | ||
|
|
6 | 7 | 3 | |
|
|
7 | |||
|
|
9 | 10 | 2 | |
|
|
10 | 6 | 2 | |
|
|
10 | 4 | 2 | |
|
|
11 | 3 | ||
| JOSÉ ERMES NETO | 4 |
Comissão
- APARICIO DA SILVATécnico
- ELIS REGINA KREUSCHDirigente