Furnas todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | ||
|
|
2 | |||
| LEONARDO KEUSCH | 3 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | 12 | ||
|
|
6 | 7 | 1 | |
|
|
7 | |||
|
|
8 | 5 | 1 | |
|
|
9 | 2 | ||
|
|
10 | 4 | 2 | |
|
|
12 |
Comissão
- VALCEMIR SCHMITDTécnico
- WALTER FRANZENDirigente