Clube Esportivo Metropol todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
3 | 1 | 2 | |
|
|
4 | 2 | 2 | |
|
|
5 | |||
|
|
6 | 3 | 1 | |
|
|
7 | 1 | ||
|
|
8 | 4 | 1 | |
| ANTÔNIO CARLOS CONACO | 9 | 5 | ||
| ALEX DOGNINI | 10 | 11 | ||
|
|
19 | |||
|
|
||||
|
|
Comissão
- MARCIO DONATO BRESCIANITécnico
- DENILSON BRESCIANIDirigente
- JAISON LUIZ DOGNINIDirigente