Clube Esportivo Fluminense todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
5 | |||
|
|
20 | 3 | ||
|
|
||||
|
|
2 | |||
| JANIEL JOHANSON | 4 | |||
| LUCAS DUNCKA | ||||
|
|
4 | 4 | ||
|
|
8 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
5 | 1 |
Comissão
- DALTO JOHANSONTécnico
- JAISON DE SOUZATécnico