Florestal todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
2 | |||
|
|
3 | |||
|
|
5 | 1 | ||
|
|
6 | 1 | ||
| ELISANGELA BOURDOT | 8 | 3 | ||
|
|
9 | |||
|
|
10 | 5 | ||
|
|
11 | |||
|
|
17 | |||
|
|
Comissão
- MAURICIA BOURDOTTécnico
- ENIO BOINGMassagista
- RONILDO DOS SANTOSDirigente