Florestal todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
5 | |||
|
|
6 | 8 | ||
|
|
7 | 19 | 1 | |
|
|
9 | 13 | 1 | |
|
|
10 | 2 | 2 | |
|
|
17 | 2 | ||
|
|
20 | 7 | ||
|
|
51 | 6 | 3 | |
|
|
100 |
Comissão
- JOÃO ANTÔNIO DE SOUZATécnico
- SEBASTIÃO LUIZ RECHMassagista
- DJEISON DE SOUZADirigente