Bera Futsal todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
4 | 2 | 1 | |
|
|
5 | 3 | 4 | |
|
|
6 | 25 | 2 | |
|
|
9 | 2 | ||
|
|
10 | 14 | 4 | 1 |
|
|
11 | 12 | 3 | |
|
|
12 | 16 | 1 | 1 |
|
|
17 | 6 | 1 | 1 |
|
|
20 | |||
| MATHEUS GIACOMELLI | 1 | |||
| SERGIO DE SOUZA |
Comissão
- RIVELINO DA SILVATécnico
- CENIR DA CONCEIÇÃODirigente
- VOLNEI CÉLIO WILLDirigente