Trans-Dili todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
2 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | |||
|
|
6 | 1 | ||
|
|
7 | 3 | ||
| DOGLAS RAIMUNDO | 8 | |||
|
|
9 | 2 | 1 | |
|
|
10 | |||
|
|
11 | 2 | ||
| CLEBERSON DOS ANJOS | ||||
| FERNANDO VALDIR DA CRUZ |
Comissão
- ELENO DE SOUZATécnico