Florestal todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ANA CLÁUDIA DA SILVA | 1 | |||
|
|
2 | 3 | ||
|
|
3 | |||
|
|
5 | 1 | ||
| ELISANGELA BOURDOT | 6 | 1 | ||
|
|
7 | 3 | 1 | |
|
|
8 | |||
|
|
9 | 3 | 1 | |
|
|
10 | |||
|
|
11 | 4 | 1 | |
|
|
12 | |||
| MICHELI BOURDOT | 14 | |||
|
|
20 | 2 |
Comissão
- MAURICIO BOURDOTDirigente
- RONILDO DOS SANTOSDirigente