Mecânica Dalprá II todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 1 | ||
|
|
7 | 5 | ||
|
|
8 | 4 | ||
|
|
9 | 2 | ||
|
|
12 | 5 | 1 | |
|
|
19 | 4 | 1 | |
|
|
27 | 1 | ||
|
|
30 | 3 | 1 | |
|
|
31 | 7 | 4 | |
|
|
32 | 5 | 2 | |
|
|
33 | 8 | 5 | |
|
|
4 |
Comissão
- RIVELINO DA SILVATécnico
- ROGERIO MERTEMMassagista
- FABIO BARNIDirigente