Mecânica Dalprá todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 1 | |
|
|
3 | 24 | ||
|
|
5 | 14 | ||
|
|
6 | |||
|
|
7 | 3 | 1 | |
|
|
8 | |||
|
|
10 | 5 | ||
|
|
11 | 5 | ||
|
|
55 | 9 | ||
|
|
81 | 4 | 1 | |
|
|
88 | 1 | ||
|
|
99 | 4 |
Comissão
- MARCELO FRANCISCO BECKERTécnico
- AGUINALDO DA SILVADirigente