LS Futsal todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
5 | 1 | 1 | |
|
|
7 | |||
|
|
8 | 2 | ||
|
|
9 | 1 | 1 | |
|
|
10 | 6 | 3 | |
|
|
11 | 6 | 2 | |
|
|
12 | |||
|
|
19 | 1 | 2 | 1 |
|
|
21 | 5 | ||
|
|
31 | 3 | ||
|
|
99 |
Comissão
- EDSON LUIZ BARNITécnico
- WILLIAND SCHMITZMassagista
- MÁRCIO ANDREI CORTEZEDirigente