Florestal todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | 1 | |
|
|
8 | 7 | 3 | |
|
|
9 | 7 | 1 | |
|
|
10 | 5 | ||
|
|
12 | 2 | ||
|
|
13 | 1 | 1 | |
|
|
17 | 6 | 1 | |
|
|
51 | 1 | 1 | |
|
|
99 | 1 | 1 | |
|
|
2 |
Comissão
- EDSON BOURDOTTécnico
- JOÃO ANTÔNIO DE SOUZAMassagista
- DJEISON DE SOUZADirigente