Bera Futsal todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
5 | 4 | 3 | |
|
|
6 | 18 | 5 | |
|
|
7 | 6 | ||
|
|
8 | |||
|
|
10 | 6 | 1 | |
|
|
11 | 16 | ||
|
|
14 | 5 | 1 | |
|
|
17 | 27 | 1 | |
|
|
19 | |||
|
|
20 | |||
|
|
||||
|
|
Comissão
- LAURO PRIMTécnico
- ANTÔNIO BECKERMassagista