Clube Esportivo Metropol todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 4 | 1 | |
|
|
8 | 1 | 4 | |
|
|
9 | 17 | 1 | |
|
|
10 | 8 | 2 | |
|
|
11 | 10 | 2 | |
|
|
13 | |||
|
|
14 | |||
|
|
20 | 2 | 2 | |
|
|
56 | 2 |
Comissão
- LEANDRO MARCOS BARNITécnico
- MÁRCIO BRESCIANIDirigente