Veterano Masculino · Primeira Fase · Chave Única · 4ª rodada
Santa Cruz 11×5 FIM Florestal

Segunda, 19/09/2016 · 21:40 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 3:05' 1º FABRICIO STRAUBE MIURA
  2. 4:30' 1º CLESIO JOSÉ COSTA
  3. 4:50' 1º FABRICIO STRAUBE MIURA
  4. 9:40' 1º ENIO BOING
  5. 12:30' 1º SANDRO HOEPPERS
  6. 15' 1º CARLOS OBERDAN VELHO
  7. 19:02' 1º CLESIO JOSÉ COSTA
  8. 1:40' 2º CLESIO JOSÉ COSTA
  9. 3:50' 2º EDSON KREUSCH
  10. 7:11' 2º EDSON KREUSCH
  11. 7:20' 2º SANDRO HOEPPERS
  12. 8:35' 2º FABRICIO STRAUBE MIURA
  13. 9:50' 2º ODAIR GARCIA
  14. 12:50' 2º DAMÁSIO SCHMITZ
  15. 17:05' 2º ADAIR CRESCENCIO
  16. 19:51' 2º EDSON LUIZ BARNI

Escalações