Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 3 | 0 | 3 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| NICOLAS JOHANSONInglaterra | 3 |
Edição 2017 - Master, Veterano e infantil
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 3 | 0 | 3 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
| Atleta | ||
|---|---|---|
| NICOLAS JOHANSONInglaterra | 3 |