Bera Futsal todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | ||
|
|
3 | |||
|
|
6 | |||
|
|
3 | |||
|
|
13 | 2 | ||
|
|
2 | |||
|
|
16 | 1 | ||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
8 | |||
|
|
24 | |||
|
|
2 |
Comissão
- LINDOMAR SCHMITZTécnico
- WALTER FRANZENMassagista
- ANTÔNIO TERCÍLIO BECKERDirigente