Livre Masculino – 2ª Divisão · Primeira Fase · C · 2ª rodada
ECFC 15×4 FIM Criciúma

Quinta, 27/04/2017 · 21:30 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 4' 1º EMERSON DE SOUZA
  2. 6:54' 1º LUCAS BONOMINI
  3. 7:21' 1º MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
  4. 8:21' 1º CARLOS OBERDAN VELHO
  5. 9:40' 1º RODRIGO BONOMINI
  6. 14:29' 1º EMERSON DE SOUZA
  7. 16:48' 1º GILBERTO AVI
  8. 19:20' 1º ANDRE LUIZ VIEIRA
  9. 19:37' 1º MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
  10. 0:45' 2º GILBERTO AVI
  11. 3:52' 2º RODRIGO BONOMINI
  12. 6:14' 2º RODRIGO BONOMINI
  13. 6:40' 2º CARLOS OBERDAN VELHO
  14. 8:08' 2º GILBERTO AVI
  15. 9:58' 2º EMERSON DE SOUZA
  16. 13:07' 2º CARLOS OBERDAN VELHO
  17. 13:57' 2º CARLOS OBERDAN VELHO
  18. 15:15' 2º DANIEL DA SILVA
  19. 16:44' 2º DANIEL DA SILVA
  20. 18:14' 2º DANIEL DA SILVA

Escalações