Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Real Madri | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| GABRIEL DE SOUZAReal Madri | 1 |
Edição 2018 - Master, Veterano e infantil
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Real Madri | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
| Atleta | ||
|---|---|---|
| GABRIEL DE SOUZAReal Madri | 1 |