Sport Club Internacional todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | ||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
1 | |||
|
|
||||
|
|
1 | 1 | 1 | |
| CLERIO CABRAL | ||||
|
|
2 | |||
|
|
9 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
1 | 1 | 1 | |
|
|
||||
|
|
Comissão
- ACÁCIO ANTUNESTécnico
- ODAIR CONACODirigente