Bera Futsal todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
5 | |||
|
|
11 | 1 | ||
|
|
2 | |||
|
|
11 | 1 | ||
|
|
5 | 4 | ||
|
|
1 | |||
|
|
1 | 2 | ||
|
|
9 | 1 | ||
|
|
24 | 1 | ||
|
|
1 |
Comissão
- LINDOMAR SCHMITZTécnico
- ANTÔNIO TERCÍLIO BECKERDirigente