Alphs Club Futsal todas as equipes
1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
2 | 3 | 1 | |
|
|
||||
|
|
1 | |||
|
|
8 | 3 | 1 | |
|
|
4 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Comissão
- LAURO PRIMTécnico
- WILLIAND SCHMITZMassagista
- RAFAEL DE SOUZADirigente