Mecânica Dalprá todas as equipes
1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 1 | ||
|
|
5 | 2 | ||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
4 | |||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
9 | 1 | ||
|
|
7 | 5 | ||
|
|
||||
|
|
3 | |||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
1 |
Comissão
- MARCELO FRANCISCO BECKERTécnico
- JARBAS BOINGDirigente