Bera Futsal todas as equipes
1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
5 | |||
|
|
9 | 2 | ||
|
|
16 | 1 | ||
|
|
1 | |||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
5 | 2 | ||
|
|
31 | 1 | ||
|
|
1 | 1 |
Comissão
- LINDOMAR SCHMITZTécnico
- MARCUS FRANZENMassagista
- ANTÔNIO TERCÍLIO BECKERDirigente