Hollywood todas as equipes
1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
3 | 2 | ||
| EDUARDO KRAUSE | ||||
|
|
||||
|
|
1 | |||
|
|
3 | 2 | ||
|
|
||||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
6 | 1 | ||
|
|
||||
| VALMIR SCHLEMPER | 1 | 1 | ||
|
|
8 | 2 |
Comissão
- ANTÔNIO ADAIR COELHOTécnico
- HÉLIO SCHLEMPERMassagista
- ILSIO SCHEFFERDirigente